现场部署(安装、配网、点验、培训)· 系统对接(WMS / MES / EMS / ERP)· 场景落地(热词导入、意图调试、验收)· 模型适配(企业内网大模型接入)。按《预估人天单》报价,超出书面确认。
两种最常见落地形态的首年费用构成,供快速建立预算概念。
| EBOX-100 终端 × 1(¥1,999/台) | ¥1,999 |
| 实施 12 人天 × ¥3,000 现场部署培训 2 + 标准对接 5 + 场景落地 5 | ¥36,000 |
| EAR CLOUD 云端平台年费(¥9,800 + 1 × ¥2,000) | ¥11,800 |
| 首年合计 | ¥49,799 |
| 第二年起(仅平台费用) | ¥11,800 / 年 |
适合中小制造企业,部署快、上线周期短,平台服务由我方托管。
| EBOX-100 终端 × 5(¥1,999/台) | ¥9,995 |
| 实施 17 人天 × ¥3,000 现场部署培训 2 + 系统对接 5 + 模型适配 5 + 场景落地 5 · 远程部署赠送 | ¥51,000 |
| 私有化平台年费(¥29,800 + 5 × ¥1,000) | ¥34,800 |
| 首年合计 | ¥95,795 |
| 第二年起(仅平台年费) | ¥34,800 / 年 |
平台部署于企业内网,数据不出厂,可接入企业自有大模型服务。
选择部署方式、填写终端台数与各项服务人天,即时估算首年投入(正式报价以《预估人天单》为准)。
* 正式报价以《预估人天单》为准,本估算器仅供预算参考。
实施与技术服务按 ¥3,000 / 人天计价,以下为常见工作量参考,实际以《预估人天单》为准。
| 服务项 | 参考工作量 | 交付内容 | 适用 |
|---|---|---|---|
| 现场部署培训 | 2 人天 / 次 | 开箱安装、配网联调、点验、操作培训 | 云端 / 私有化 |
| 远程部署 | 赠送 | 私有化平台远程安装与联调 | 私有化 |
| 标准系统接口对接 | 5 人天 / 系统 | 标准 API 对接 WMS / MES / EMS / ERP,联调测试 | 云端 / 私有化 |
| 场景落地 | 5 人天 / 场景 | 物料与库位热词导入、意图调试与现场验收 | 云端 / 私有化 |
| 模型适配 | 5 人天 / 模型 | 企业自有大模型服务接入与联调 | 私有化 |
· 合同期限:云端版按年订阅;私有化版 2 年起签,到期按平台服务年费续约。
· 人天计价:签约前双方共同确认《预估人天单》,实际人天超出预估部分,经双方书面确认后据实结算。
· 价格口径:人民币报价,为不含税价格;增值税税率 6%,按现行税法规定开具发票;异地实施差旅费用按实另行结算。